Markedsandeler basert på filmenes opprinnelsesland

    Andeler i % av solgte billetter - 1992 - 95/96
    Tall i parentes = antall filmer / * = antall filmer ekskl. nasjonal filmproduksjon

    Danmark Produsert i Danmark Produsert i Europa* Produsert i USA Filmer distribuert
    1992 15,3 (10) 3,5 (20) 77,7 (92) (134)
    1993 15,9 (11) 5,3 (23) 74,1 (109) (152)
    1994 21,5 (14) 6,9 (17) 67,0 (102) (151)
    1995 7,4 (13) 15,0 (36) 81,1 (91) (151)
    Finland Produsert i Finland Produsert i Europa* Produsert i USA Filmer distribuert
    1992 10,9 (10) 25,0 (32) 63,0 (91) (140)
    1993 6,3 (13) 20,0 (32) 63,0 (97) (155)
    1994 4,0 (11) 20,0 (34) 66,0 (97) (152)
    1995 10,5 (8) 11,2 (33) 76,5 (80) (139)
    1996 3,7 (10) - - (166)
    Island Produsert i Island Produsert i Europa* Produsert i USA Filmer distribuert
    1992 5,3 (5) (35) (160) (206)
    1993 5,2 (2) (26) (164) (203)
    1994 2,6 (2) (45) (148) (205)
    1995 4,3 (7) (35) (140) (189)
    Norge Produsert i Norge Produsert i Europa* Produsert i USA Filmer distribuert
    1992 6,9 (9) 35,7 (66) 54,4 (105) (193)
    1993 8,5 (10) 31,2 (54) 57,8 (111) (192)
    1994 4,6 (13) 24,9 (44) 58,8 (104) (177)
    1995 12,1 (17) 28,0 (66) 56,0 (104) (205)
    1996 7,4 (14) 25,0 (69) 58,8 (110) (202)
    Sverige Produsert i Sverige Produsert i Europa* Produsert i USA Filmer distribuert
    1992/93 17,0 (20) 7,6 (60) 73,6 (99) (193)
    1993/94 20,3 (20) 8,0 (69) 67,5 (99) (201)
    1994/95 19,9 (24) 13,8 (61) 68,5 (116) (220)
    1995 20,1 (23) 11,3 (63) 65,9 (95) (198)


    Nordisk Medie Nyt Fokus 2-97