| År | Danmark | Finland | Island | Norge | Sverige |
| 1983 | 11 | 12 | 4 | 8 | 15 |
| 1984 | 12 | 19 | 4 | 5 | 23 |
| 1985 | 8 | 13 | 3 | 10 | 20 |
| 1986 | 14 | 21 | 2 | 9 | 27 |
| 1987 | 12 | 13 | 1 | 7 | 21 |
| 1988 | 17 | 10 | 2 | 9 | 21 |
| 1989 | 17 | 10 | 2 | 10 | 33 |
| 1990 | 13 | 13 | 2 | 10 | 16 |
| 1991 | 9 | 12 | 2 | 9 | 30 |
| 1992 | 10 | 10 | 5 | 9 | 19 |
| 1993 | 11 | 13 | 2 | 10 | 21 |
| 1994 | 14 | 11 | 2 | 13 | 19 |
| 1995 | 13 | 8 | 7 | 17 | 23 |
| 1996 | 21 | 10 | 2 | 14 | 31 |
*) Tallene inkluderer co-produksjoner som er produsert med hovedsaklig (mer enn 50%) nasjonale midler og ressurser.
Kilder: NORDICOM, Nordiska Dokumentationscentralen för Masskommunikationsforskning, Göteborgs universitet; European Audiovisual Observatory, EAO, Strasbourg, Statistical Yearbook 1997; Screen Digest, May 1997.